Rozpětí: | 9,06 m |
Délka: | 7 m |
Výška: | 2,6 m |
Nosná plocha: | 10,54 m2 |
Hmotnost pohotovostní: | 289 kg (ROTAX 912) |
Maximální vzletová hmotnost: | 472,5 kg |
Užitné zatížení: | 183 kg (ROTAX 912) |
Zatížení zavazadlového prostoru: | 10 kg |
Obsah paliva: | 110 l |
Výkony: | (Rotax 912 ULS - 100 HP) |
Pádová rychlost: | 62 km / h |
Minimální rychlost: | 65 km / h |
Maximální rychlost klapky 40º: | 120 km / h |
Maximální rychlost klapky 15º,30º: | 145 km / h |
Maximální rychlost v turbulenci: | 170 km / h |
Cestovní rychlost (75 %): | 210 km / h |
Maximální rychlost horizontální: | 225 km / h |
Maximální rychlost nepřekročitelná: | 255 km / h |
Dolet: | 1300 km (7 hodin) |
Stoupavost (u země): | 7m / s |
Český výrobce ultralehkých letadel
Jeníkovská 1815
286 01 Čáslav
Česká republika
IČ: 27108431
DIČ: CZ27108431